top of page
RING SIZE CHART
Bảng ni size của 17.5 lấy chuẩn theo ngành bạc thành phố, nghĩa là nếu quý bạn đã sở hữu qua sản phẩm của chúng tôi, tức là quý bạn có thể đi thử size ở bất cứ tiệm kim hoàn nào.
FINGER CIRCUMFERENCE (MM) | DIAMETER OF RING (MM) | RING SIZE VN |
---|---|---|
41.4 mm | 13.2 mm | 1 |
42.1 mm | 13.4 mm | 2 |
43.6 mm | 13.9 mm | 3 |
44.3 mm | 14.1 mm | 4 |
45.2 mm | 14.4 mm | 5 |
46.5 mm | 14.8 mm | 6 |
47.1 mm | 15 mm | 7 |
48.7 mm | 15.5 mm | 8 |
49.6 mm | 15.8 mm | 9 |
50.6 mm | 16.1 mm | 10 |
51.2 mm | 16.3 mm | 11 |
52.8 mm | 16.8 mm | 12 |
53.7 mm | 17.1 mm | 13 |
54.3 mm | 17.3 mm | 14 |
55.3 mm | 17.6 mm | 15 |
55.9 mm | 17.8 mm | 16 |
57.1 mm | 18.2 mm | 17 |
58.1 mm | 18.5 mm | 18 |
59.7 mm | 19 mm | 19 |
60.3 mm | 19.2 mm | 20 |
60.9 mm | 19.4 mm | 21 |
61.5 mm | 19.6 mm | 22 |
62.8 mm | 20 mm | 23 |
64.4 mm | 20.5 mm | 24 |
65.0 mm | 20.7 mm | 25 |
65.9 mm | 21 mm | 26 |
66.9 mm | 21.3 mm | 27 |
68.1 mm | 21.7 mm | 28 |
69.1 mm | 22 mm | 29 |
69.7 mm | 22.2 mm | 30 |
70.3 mm | 22.4 mm | 31 |
72.2 mm | 23 mm | 32 |
72.8 mm | 23.2 mm | 33 |
HOW TO FIND US
+84 909 674 092
Hochiminh City, Vietnam
Tue - Sun: 10am - 8pm
Monday: Closed
Online Store
bottom of page